该资料汇总了2000-2022年中国各省份常用控制变量面板数据,涵盖经济发展、财政支出、交通基础设施、研发投入、社会消费、工业化、对外开放、城镇化等方面的关键指标。数据来源于官方统计,质量可靠,可直接用于实证分析和论文写作。基础指标包括GDP、就业、人口、税收、用电量等,衡量方式涉及对数、比例和公式计算,如税负水平、创新水平和城乡差距等变量,为研究者提供了广泛的分析工具和参考依据。
此内容根据文章生成,并经过人工审核,仅用于文章内容的解释与总结
一、数据介绍
数据名称 | N1165-31省控制变量汇总 |
---|---|
数据内容 | 共24个变量、33个基础指标包含原始数据和计算结果、已整理为面板格式 |
时间跨度 | 2000-2022年无缺失【数据年份】 |
数据来源 | 中国统计年鉴、各省统计年鉴 |
二、指标说明
该资料整理了2000-2022各省份常用控制变量面板数据汇总,来源有保障。对研究中做面板的朋友很有帮助。
声明
该数据经过审核,是可以直接用于实证分析和论文写作,质量过关保质保量
数据说明
每个指标的类目、注解以及时间跨度已写明,请仔细看,时间没有的就是没统计,不要再问其他年份有没有了。
涉及到的基础指标
基础指标 | 基础指标 | 基础指标 | 基础指标 |
---|---|---|---|
地区生产总值 | 就业人员数 | 居民人均消费支出 | 总用电量 |
第一产业产值 | 美元对人民币汇率 | 居民人均医疗保健消费支出 | 政区划面积 |
第二产业产值 | 地方财政一般预算支出 | 税收收入 | 国内发明专利申请受理量 |
第三产业产值 | 地方财政科学技术支出 | R&D经费内部支出 | 工业污染治理完成投资 |
人均国内总产值 | 地方财政教育支出 | 货物进出口总额 | 工业增加值 |
总人口 | 人均可支配收入 | 技术市场成交额 | 城镇登记失业率 |
城镇人口 | 城镇人均可支配收入 | 邮电业务总量 | 高等学校在校生人数 |
农村人口 | 农村人均可支配收入 | 地区用电量 | 公路里程数 |
货运总量 |
变量名称以及衡量方式
序号 | 年份 | 变量名称 | 衡量方式 |
---|---|---|---|
1 | 2000-2022 | 税负水平 | 税收收入/地区生产总值 |
2 | 2000-2022 | 财政支持力度 | 财政一般预算支出/地区生产总值 |
3 | 2000-2022 | 交通基础设施水平 | 公路里程数取对数和货运总量取对数 |
4 | 2000-2022 | 经济发展水平 | 人均 GDP |
5 | 2000-2022 | 政府干预程度 | 财政支出/地区生产总值 |
6 | 2000-2022 | 研发强度 | R&D经费内部支出/地区生产总值 |
7 | 2000-2022 | 劳动力水平 | 就业人员数取自然对数 |
8 | 2000-2022 | 社会消费水平 | 社会消费品雯售总额/地区生产总值 |
9 | 2000-2022 | 对外开放程度 | (货物进出口总额 x 美元对人民币汇率)/地区生产总值 |
10 | 2000-2022 | 工业化水平 | 工业增加值/地区生产总值 |
11 | 2000-2022 | 人力资本水平 | 高等学校在校生人数/总人口 |
12 | 2000-2022 | 城镇化水平 | 城镇人口/总人口 |
13 | 2000-2022 | 产业结构 | 第三产业产值/第二产业产值、第一产业产值 |
14 | 2000-2022 | 技术市场发展水平 | 技术市场成交额/地区生产总值 |
15 | 2000-2022 | 信息化水平 | 邮电业务总量/地区生产总值 |
16 | 2000-2022 | 能源结构 | 地区用电量/地区总用电量 |
17 | 2000-2022 | 人口密度 | 地区总人口/地区行政区划面积 |
18 | 2000-2022 | 创新水平 | 国内发明专利申请受理量 取对数 |
19 | 2000-2022 | 环境规制 | 工业污染治理完成投资 /工业增加值 |
20 | 2000-2021 | 失业状况 | 城镇登记失业率、2022年起,官方不再发布城镇登记失业率数据 |
21 | 2000-2022 | 产业聚集度(就业密度) | 就业人员数/行政区划面积 |
22 | 2005-2022 | 泰尔指数(城乡差距) | (城镇总收入/总收入) x LN((城镇总收入/城镇人口)/(总s收入/总人口))+(农村总收入/总收入) x LN((农村总收入/农村人口)(总收入/总人口)) 城镇总收入=城镇人口 x 城镇人均可支配收入 农村总收入=农村人口 x 农村人均可支配收入 总收入=年末人口 x 人均可支配收入 |
23 | 2007-2022 | 老龄财政负担 | (地方财政科学技术支出(亿元)+地方财政教育支出(亿元))/地方财政一般预算支出(亿元) |
24 | 2014-2022 | 老龄消费需求 | 居民人均医疗保健消费支出/居民人均消费支出 |
三、内容预览
声明:本站提供的一切资料是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。数据来自各省、市、县统计局公开信息及网友共享资源,仅作学术交流使用,请勿用于商业用途。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)