表格搜索一下
编号 | 类型 | 名称-点击跳转 | 数据年份 | 星标含样本 | 标签 |
---|---|---|---|---|---|
N1114 | 年鉴 | 中国统计年鉴 | 1949-2024 | 2019 | 综合统计 |
N1115 | 年鉴 | 中国城市统计年鉴 | 1985-2023 | 2019 | 城市统计 综合统计 |
N1116 | 年鉴 | 中国县域统计年鉴 | 2000-2023 | 2019 | 县域统计 综合统计 |
N1117 | 面板 | 城市控制变量合集 | 1990-2022 | 数据年份 | 控制变量 城市统计 |
N1118 | 面板 | 中国县域数据库(区县)面板数据 | 2000-2022 | 数据年份 | 县域统计 专项数据 |
N1119 | 面板 | 各省控制变量面板数据库 | 1990-2022 | 数据年份 | 综合统计 地区统计 专项数据 |
N1120 | 年鉴 | 中国能源统计年鉴 | 1986-2023 | 2019 | 行业统计 综合统计 能源 |
N1121 | 年鉴 | 中国人口与就业统计年鉴 | 1949-2023 | 2019 | 人口 就业 综合统计 |
N1122 | 年鉴 | 中国卫生健康统计年鉴 | 1996-2022 | 2019 | 行业统计 卫健 |
N1123 | 年鉴 | 中国农村统计年鉴 | 1985-2023 | 2019 | 农业 行业统计 |
N1124 | 面板 | 31省农业农村相关1100+指标合集 | 2000-2022 | 数据年份 | 农业 专项数据 |
N1125 | 年鉴 | 中国保险统计年鉴 稀有 | 1981-2023 | 2019 | 行业统计 保险 |
N1126 | 年鉴 | 中国环境统计年鉴 | 1998-2023 | 2019 | 行业统计 环境 |
N1189 | 面板 | 省市县乡镇街道四级碳排放数据合集 | 1970-2022 | 数据年份 | 碳排放 |
N1127 | 面板 | 各地级市碳排放数据 | 2000-2021 | 参考文献 | 碳排放 城市统计 专项数据 |
N1128 | 面板 | 各县市区碳排放数据 | 1997-2021 | 参考文献 | 碳排放 县域统计 专项数据 |
N1129 | 面板 | 各省碳排放数据 | 1990-2022 | 计算方法 | 碳排放 地区统计 专项数据 |
N1130 | 年鉴 | 中国劳动统计年鉴 | 1989-2023 | 2019 | 行业统计 就业 综合统计 |
N1131 | 年鉴 | 中国教育统计年鉴 | 1949-2021 | 2019 | 教育 综合统计 |
N1132 | 年鉴 | 中国工业统计年鉴 | 1949-2023 | 2020 | 行业统计 综合统计 工业 |
N1133 | 年报 | 中国区域创新能力评价报告 | 2001-2023 | 2019 | 专项数据 综合统计 创新发明 |
N1134 | 年鉴 | 中国科技统计年鉴 | 1991-2023 | 2019 | 行业统计 专项数据 |
N1135 | 面板 | 各省农产品进出口总额 | 2001-2022 | 数据年份 | 农业 专项数据 |
N1136 | 年报 | 中国农村经营管理年报 稀有 | 2006-2021 | 2019 | 农业 专项数据 |
N1137 | 年鉴 | 中国城市建设统计年鉴 | 1978-2022 | 2019 | 行业统计 地区统计 |
N1138 | 年鉴 | 中国固定资产投资统计年鉴 | 1950-2022 | 2019 | 固定资产 综合统计 |
N1140 | 年鉴 | 31省统计年鉴数据集 | 1980-2024 | NaN | 地区统计 综合统计 |
N1140-01 | 年鉴 | 北京统计年鉴 | 1980-2023 | 2019 | 地区统计 综合统计 |
N1140-10 | 年鉴 | 江苏统计年鉴 | 1998-2023 | 2019 | 地区统计 综合统计 |
N1140-11 | 年鉴 | 浙江统计年鉴 | 1990-2023 | 2019 | 地区统计 综合统计 |
N1140-19 | 年鉴 | 广东统计年鉴 | 1998-2023 | 2019 | 地区统计 综合统计 |
N1140-26 | 年鉴 | 西藏统计年鉴 | 1996-2022 | 2019 | 地区统计 综合统计 |
N1140-31 | 年鉴 | 新疆统计年鉴 | 1996-2022 | 2019 | 地区统计 综合统计 |
N1141 | 面板 | 各省数字经济水平测算含代码 | 2011-2022 | 数据年份 | 数字经济 金融指数 专项数据 |
N1142 | 面板 | 各省平均受教育年限测算含方法 | 2001-2023 | 数据年份 | 教育 专项数据 |
N1143 | 面板 | 各省固定资产投资总额 | 1992-2023 | 数据年份 | 固定资产 专项数据 |
N1144 | 面板 | 各地级市资本存量测算 固定资产投资 | 2003-2021 | 数据年份 | 固定资产 城市统计 专项数据 |
N1145 | 面板 | 各省外商直接投资水平FDI | 1990-2023 | 数据年份 | 专项数据 综合统计 |
N1146 | 面板 | 全球中国夜间灯光数据大合集三套 | 1984-2023 | 数据年份 | 夜间灯光 专项数据 |
N1147 | 面板 | 全七次人口普查数据 | 1953-2020 | 普查年份 | 人口普查 综合统计 |
N1148 | 年鉴 | 中国高技术产业统计年鉴 | 1995-2023 | 2019 | 行业统计 专项数据 |
N1149 | 年鉴 | 中国火炬统计年鉴 | 2008-2023 | 2019 | 行业统计 专项数据 |
N1150 | 年鉴 | 中国渔业统计年鉴 | 1979-2024 | 2019 | 行业统计 农业 专项数据 |
N1151 | 年鉴 | 中国第三产业统计年鉴 | 2006-2023 | 2019 | 行业统计 专项数据 |
N1152 | 面板 | 上市公司全要素生产率 | 2000-2023 | 数据年份 | 生产率 专项数据 数据工具 |
N1153 | 其他 | 实证Stata代码命令汇总 | 2024 | 更新年份 | 数据工具 统计软件 |
N1154 | 面板 | 各省三次产业就业人数 | 1995-2023 | 数据年份 | 就业 专项数据 |
N1155 | 年鉴 | 全国农产品成本收益资料汇编 | 1953-2023 | 2019 | 农业 专项数据 |
N1156 | 年鉴 | 中国文化和旅游年鉴 | 1978-2022 | 2019 | 行业统计 专项数据 |
N1157 | 面板 | 各省涉农贷款 三农贷款 支农数据 | 2009-2022 | 数据年份 | 农业 贷款 专项数据 |
N1157 | 年报 | 中国农村金融服务报告 稀有 | 2008-2022 | 2016 | 农业 贷款 专项数据 |
N1158 | 年鉴 | 中国金融年鉴 | 1986-2021 | 2019 | 行业统计 金融指数 |
N1159 | 年鉴 | 中国海洋(经济)统计年鉴 | 1993-2022 | 2019 | 行业统计 专项数据 |
N1160 | 面板 | 地级市环境规制力度词频 | 2002-2023 | 数据年份 | 环境规制 城市统计 专项数据 |
N1161 | 面板 | 技术路线图模板 | 约100套 | 数据年份 | 数据工具 统计软件 |
N1162 | 面板 | 上市公司控制变量大合集 | 1990-2022 | 数据年份 | 控制变量 专项数据 |
N1163 | 年鉴 | 中国民政统计年鉴 | 1949-2023 | 2019 | 行业统计 |
N1164 | 面板 | 各省常用控制变量合集 | 2000-2023 | 数据年份 | 控制变量 专项数据 |
N1166 | 面板 | 地级市乡村振兴测算 | 2000-2022 | 数据年份 | 乡村振兴 城市统计 专项数据 |
N1167 | 面板 | 北大数字普惠金融指数 | 2011-2022 | 数据年份 | 金融指数 数字经济 专项数据 |
N1168 | 面板 | 省级产业结构升级 高级化 合理化 | 1990-2023 | 数据年份 | 产业结构 就业 专项数据 |
N1169 | 面板 | 地级市产业结构 | 2000-2022 | 数据年份 | 产业结构 城市统计 专项数据 |
N1170 | 面板 | 地级市GDP三次产值 | 1990-2022 | 数据年份 | 产业结构 城市统计 专项数据 |
N1171 | 面板 | 全国乡镇街道行政区划 | 2024 | 更新年份 | 行政区划 专项数据 |
N1172 | 面板 | 绿色专利申请授权(省级+地级) | 1985-2022 | 数据年份 | 专项数据 行业统计 创新发明 |
N1173 | 面板 | 上市企业数字化转型 | 2000-2023 | 数据年份 | 上市公司 数字经济 行业统计 |
N1174 | 面板 | 地级市数字经济水平测算 | 2011-2022 | 数据年份 | 数字经济 城市统计 专项数据 |
N1175 | 面板 | 省级城乡差距和泰尔指数可支配收入 | 1990-2023 | 数据年份 | 城市统计 专项数据 |
N1176 | 年鉴 | 中国价格统计年鉴 | 2013-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1177 | 年鉴 | 中国电力年鉴 | 2004-2023 | 2020 | 专项数据 行业统计 |
N1178 | 年鉴 | 中国文化及相关产业统计年鉴 | 2013-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1179 | 年鉴 | 中国港口年鉴 | 2000-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1180 | 年鉴 | 中国改革年鉴 | 1989-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1181 | 年鉴 | 中国房地产统计年鉴 | 2002-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1182 | 年鉴 | 中国贸易外经统计年鉴 | 2006-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1183 | 年鉴 | 中国农产品价格调查年鉴 | 2004-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1184 | 年鉴 | 中国商务年鉴 | 2004-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1185 | 年鉴 | 中国社会统计年鉴 | 2006-2023 | 2020 | 专项数据 行业统计 |
N1186 | 年鉴 | 中国税务年鉴 | 1993-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1187 | 年鉴 | 中国物流年鉴 | 2002-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1188 | 年鉴 | 中国住户调查年鉴 | 2000-2023 | 2019 | 专项数据 行业统计 |
N1189 | 面板 | 省市县乡镇街道四级碳排放数据合集 | 1970-2022 | 数据年份 | 碳排放 |
N1190 | 面板 | 地级市城镇农村居民人均可支配收入 | 2001-2022 | 数据年份 | 专项数据 |
N1191 | 面板 | 省级一般预算收支财政税收 | 1995-2023 | 数据年份 | 专项数据 |
N1192 | 面板 | 上市公司专利申请获得情况 | 1990-2023 | 数据年份 | 上市公司 |
N1193 | 面板 | 上市公司异质性分析 | 2000-2023 | 数据年份 | 上市公司 |
N1194 | 面板 | 上市公司专利数据 九大类 | 1990-2023 | 数据年份 | 上市公司 |
N1195 | 面板 | 上市公司企业双元创新突破创新渐进创新 | 1990-2023 | 数据年份 | 上市公司 |
N1196 | 面板 | 上市公司绿色创新 | 1990-2023 | 数据年份 | 上市公司 |
N1197 | 面板 | 上市公司绿色专利申请获得引用明细等情况 | 1990-2023 | 数据年份 | 上市公司 |
N1198 | 面板 | 31省和全国GDP平减指数 | 1980-2023 | 数据年份 | 数据工具 控制变量 |
N1198 | 面板 | 各省能源结构能源产量能源消费 | 1991-2022 | 数据年份 | 能源 |
没有找到,去留言吧!