本数据集整理了全国31省、直辖市和自治区在农业农村领域的1100多个相关指标,涵盖农村经济生产、文化教育、卫生与社会服务、进出口等方面。重点分析了农业产值、畜牧业和养殖业的经济数据,农业机械数量,以及耕地、山地、养殖和农作物种植面积的变化。同时,本研究提供了农作物、水果、农产品及畜牧产量的详细统计数据,时间跨度从2000年至2022年,共计30000多条数据。这些数据为深入了解中国农村经济的演变和发展提供了重要基础。
此内容根据文章生成,并经过人工审核,仅用于文章内容的解释与总结
一、数据介绍
数据名称 | 31省农业农村1100+指标数据合集 |
---|---|
数据来源 | 中国农村统计年鉴 |
时间跨度 | 2000-2022年 |
覆盖范围 | 全国31省市自治区 |
指标体系 | 包含农村经济生产、文化教育、卫生和社会服务等 |
文件格式 | excel面板与年鉴原文(用于数据核对校验) |
二、指标说明
各相关指标一应俱全。对做省级农业农村研究的小伙伴非常有用。
文件格式为excel,原始数据已经整理为面板格式,支持直接导入stata。
面板包含:地区代码/经纬度/长江经济带
为了方便进行数据核对校验,为大家提供了年鉴原件用于数据核对。
三、内容预览
指标 | 指标 |
---|---|
第一产业增加值占地区生产总值比重_百分比 | 交通和通信支出_百分比 |
第一产业人员占就业人员比重_百分比 | 文教娱乐用品及服务支出_百分比 |
镇区及乡村消费品零售额占全社会的比重_百分比 | 医疗保健支出_百分比 |
社会消费品零售额_亿元 | 其他支出_百分比 |
镇区零售额_亿元 | 洗衣机_台 |
乡村零售额_亿元 | 电冰箱_台 |
农村居民家庭人均可支配收入_元/人 | 空调_台 |
城镇居民家庭人均可支配收入_元/人 | 抽油烟机_台 |
城乡居民收入水平对比_元/人 | 吸尘器_台 |
城乡居民消费水平_元/人 | 自行车_辆 |
农村居民消费水平_元/人 | 摩托车_辆 |
城镇居民消费水平_元/人 | 彩色电视机_台 |
城乡居民消费水平对比_元/人 | 黑白电视机_台 |
乡村人口_万人 | 固定电话_部 |
占总人口比重_百分比 | 移动电话_部 |
乡村就业人员数_万人 | 照相机_架 |
第一产业_万人 | 计算机_台 |
不识字或识字很少_人 | 年内新建住房价值_元/平方米 |
小学程度_人 | 新建住房面积_平方米/人 |
初中程度_人 | 砖木结构_平方米/人 |
高中程度_人 | 钢筋混凝土结构_平方米/人 |
中专程度_人 | 年末居住住房价值_元/平方米 |
大专及大专以上_人 | 年末居住住房面积_平方米/人 |
农用机械总动力_万千瓦 | 粮食消费量_千克/人 |
大中型拖拉机_台 | 食用植物油消费量_千克/人 |
小型拖拉机_台 | 蔬菜及制品消费量_千克/人 |
大中型拖拉机配套农具_部 | 猪肉消费量_千克/人 |
小型拖拉机配套农具_部 | 牛、羊肉消费量_千克/人 |
农用排灌电动机_台 | 禽类消费量_千克/人 |
农用排灌柴油机_台 | 蛋类及其制品消费量_千克/人 |
农用水泵_台 | 水产品消费量_千克/人 |
联合收获机_台 | 食糖消费量_千克/人 |
机动脱粒机_部 | 卷烟消费量_盒 |
节水灌溉类机械_套 | 酒消费量_千克/人 |
机耕面积_千公顷 | 鲜奶购买量_千克/人 |
机播面积_千公顷 | 奶及奶制品消费量_千克/人 |
机收面积_千公顷 | 牛羊奶出售量_千克/人 |
乡村办水电站_个 | 工资性收入_百分比 |
装机容量_万千瓦 | 家庭经营纯收入_百分比 |
发电量_万千瓦时 | 财产性收入_百分比 |
农村用电量_亿千瓦时 | 转移性收入_百分比 |
有效灌溉面积_千公顷 | 农村居民可支配收入_元/人 |
旱涝保收面积_千公顷 | 经营净收入_元/人 |
机电排灌面积_千公顷 | 财产净收入_元/人 |
实际耕地灌溉面积_千公顷 | 转移净收入_元/人 |
新增耕地灌溉面积_千公顷 | 农村居民可支配收入构成_百分比 |
节水灌溉面积_千公顷 | 经营净收入_百分比 |
新增节水灌溉面积_千公顷 | 财产净收入_百分比 |
农用化肥施用量_万吨 | 转移净收入_百分比 |
氮肥施用量_万吨 | 农村居民消费支出_元/人 |
磷肥施用量_万吨 | 食品烟酒支出_元/人 |
钾肥施用量_万吨 | 生活用品及服务支出_元/人 |
复合肥施用量_万吨 | 教育文化娱乐支出_元/人 |
农用塑料薄膜使用量_吨 | 其他用品及服务支出_元/人 |
地膜使用量_吨 | 农村居民消费支出构成_百分比 |
地膜覆盖面积_公顷 | 食品烟酒支出_百分比 |
农用柴油使用量_万吨 | 生活用品及服务支出_百分比 |
农药使用量_吨 | 交通通信支出_百分比 |
农村居民家庭年末拥有主要生产性固定资产原值_元/户 | 教育文化娱乐支出_百分比 |
农业_元/户 | 其他用品及服务支出_百分比 |
房屋及建筑物_元/户 | 农村居民现金消费支出_元/人 |
拥有役畜_元/户 | 农村居民现金消费支出构成_百分比 |
大中型铁木农具_元/户 | 卫生院_个 |
农业机械_元/户 | 卫生人员数_人 |
林业_元/户 | 床位_张 |
林业机械_元/户 | 村卫生室_个 |
牧业_元/户 | 设置卫生室的村占行政村数_百分比 |
产品畜_元/户 | 乡村医生和卫生员_人 |
渔业_元/户 | 乡村医生_人 |
渔业机械_元/户 | 卫生员_人 |
采矿业_元/户 | 每千农业人口村卫生室人员_人 |
制造业_元/户 | 乡镇文化站_个 |
生产设备_元/户 | 文化馆办文艺团体_个 |
电力煤气与水的生产及供应_元/户 | 群众业余演出团_个 |
建筑业_元/户 | 民间职业剧团_个 |
交通运输仓储和邮电业_元/户 | 集镇文化中心_个 |
批发和零售贸易业_元/户 | 农村文化专业户_户 |
住宿和餐饮业_元/户 | 单位数_个 |
居民服务与其他服务业_元/户 | 年在院总人天数_人天 |
教育_元/户 | 年末收养人数_人 |
卫生、社会保障和福利业_元/户 | 女性_人 |
文化、体育和娱乐业_元/户 | 老人_人 |
其他_元/户 | 农村社会救济_万元 |
耕地面积占比_百分比 | 农村最低生活保障支出_万元 |
水田面积占比_百分比 | 农村居民最低生活保障人数_人 |
水浇地面积占比_百分比 | 农村特困人员集中供养人数_万人 |
旱地面积占比_百分比 | 农村特困人员分散供养人数_万人 |
农用地面积_万公顷 | 自然灾害生活救助_万元 |
耕地面积_万公顷 | 农场数_个 |
园地面积_万公顷 | 职工人数_万人 |
林地面积_万公顷 | 耕地面积_千公顷 |
草地面积_万公顷 | 农业机械总动力_万千瓦 |
其他农用地面积_万公顷 | 农用载重汽车_辆 |
自然保护区个数_个 | 化肥施用量_万吨 |
自然保护区面积_万公顷 | 现价农业总产值_万元 |
自然保护区占辖区面积比重_百分比 | 粮食产量_万吨 |
国家级自然保护区个数_个 | 造林面积产量_公顷 |
国家级自然保护区面积_万公顷 | 大牲畜年末头数_万头 |
累计已改水受益人口_万人 | 牛年末头数_万头 |
自来水累计受益人口_万人 | 奶牛年末头数_万头 |
累计使用卫生厕所户数_万户 | 猪年末头数_万头 |
卫生厕所普及率_百分比 | 羊年末只数_万只 |
沼气池产气总量_万立方米 | 家禽年末只数_万只 |
沼气工程_万立方米 | 肉猪出栏头数_万头 |
户用沼气池数量_万户 | 肉类总产量_吨 |
沼气工程数量_处 | 奶产量_吨 |
太阳能热水器_万平方米 | 粮食人均产量_千克/人 |
太阳房_万平方米 | 谷物总产量_万吨 |
太阳灶_台 | 谷物人均产量_千克/人 |
生活污水净化沼气池_个 | 稻谷总产量_万吨 |
林业重点工程建设_公顷 | 稻谷人均产量_千克/人 |
三北及长江流域防护林建设工程_公顷 | 小麦总产量_万吨 |
三北防护林四期工程_公顷 | 小麦人均产量_千克/人 |
太行山绿化防护林二期工程_公顷 | 玉米总产量_万吨 |
平原绿化二期工程_公顷 | 玉米人均产量_千克/人 |
京津风沙源治理工程_公顷 | 大豆总产量_万吨 |
水库数_座 | 大豆人均产量_千克/人 |
水库库容量_亿立方米 | 棉花总产量_吨 |
除涝面积_千公顷 | 棉花人均占有量_千克/人 |
治碱面积_千公顷 | 油料总产量_吨 |
水土流失治理面积_千公顷 | 油料人均产量_千克/人 |
受灾面积_千公顷 | 花生总产量_吨 |
旱灾面积_千公顷 | 花生人均产量_千克/人 |
洪涝灾面积_千公顷 | 油菜籽总产量_吨 |
风雹灾面积_千公顷 | 油菜籽人均产量_千克/人 |
冷冻灾面积_千公顷 | 葵花籽总产量_吨 |
成灾面积_千公顷 | 葵花籽人均产量_千克/人 |
农村居民家庭生产投入现金支出_ | 肉类人均占有量_千克/人 |
家庭经营费用现金支出_元/人 | 水产品总产量_吨 |
购买生产性固定资产支出_元/人 | 水产品人均产量_千克/人 |
农村居民家庭总支出_元/人 | 蔬菜总产量_万吨 |
家庭经营费用支出_元/人 | 蔬菜人均产量_千克/人 |
购置生产性固定资产支出_元/人 | 水果总产量_万吨 |
建造生产性固定资产雇工工资支出_元/人 | 水果人均产量_千克/人 |
税费支出_元/人 | 园林水果总产量_万吨 |
生活消费支出_元/人 | 园林水果人均产量_千克/人 |
财产性支出_元/人 | 苹果总产量_万吨 |
转移性支出_元/人 | 苹果人均产量_千克/人 |
农村住户固定资产投资完成额_亿元 | 梨总产量_万吨 |
建筑工程_亿元 | 梨人均产量_千克/人 |
住宅_亿元 | 瓜果类总产量_万吨 |
设备工具器具购置_亿元 | 瓜果类人均产量_千克/人 |
生产设备_亿元 | 西瓜总产量_万吨 |
农业_亿元 | 西瓜人均产量_千克/人 |
制造业_亿元 | 奶类总产量_万吨 |
建筑业_亿元 | 奶类人均产量_千克/人 |
交通运输、仓储和邮政业_亿元 | 农村居民人均纯收入实际数_元/人 |
房地产业_亿元 | 地区生产总值_ |
居民服务和其他服务业_亿元 | 第一产业增加值_ |
竣工房屋投资_亿元 | 第二产业增加值_ |
竣工住宅投资_亿元 | 第三产业增加值_ |
房屋施工面积_万平方米 | 农林牧渔业增加值_ |
房屋竣工面积_万平方米 | 工业增加值_ |
住宅竣工面积_万平方米 | 建筑业增加值_ |
竣工房屋造价_元/平方米 | 批发和零售业增加值_ |
竣工住宅造价_元/平方米 | 交通运输、仓储和邮政业增加值_ |
农村固定资产总投资额_亿元 | 住宿和餐饮业增加值_ |
水利_亿元 | 金融业增加值_ |
安装工程_亿元 | 房地产业增加值_ |
其他_亿元 | 其他行业增加值_ |
采掘业_亿元 | 人均地区生产总值_ |
电力、燃气及水的生产和供应业_亿元 | 年末常住人口_ |
信息传输、计算机服务和软件业_亿元 | 城镇人口_ |
批发和零售业_亿元 | 乡村人口_ |
住宿和餐饮业_亿元 | 人口出生率_ |
金融业_亿元 | 人口死亡率_ |
租赁和商务服务业_亿元 | 人口自然增长率_ |
科学研究、技术服务和地质勘查业_亿元 | 沿海防护林体系二期工程_公顷 |
水利、环境和公共设施管理业_亿元 | 台风灾面积_千公顷 |
教育_亿元 | 藻类产值_亿元 |
卫生、社会保障和福利业_亿元 | 大麦播种面积_千公顷 |
文化体育和娱乐业_亿元 | 燕麦播种面积_千公顷 |
公共管理和社会组织_亿元 | 马铃薯播种面积_千公顷 |
国际组织_亿元 | 胡麻籽播种面积_千公顷 |
非农户农村固定资产投资_亿元 | 麻类播种面积_千公顷 |
企业单位农村固定资产投资_亿元 | 黄红麻播种面积_千公顷 |
事业单位农村固定资产投资_亿元 | 糖料播种面积_千公顷 |
农户农村固定资产投资_亿元 | 甘蔗播种面积_千公顷 |
农林牧渔业总产值_亿元 | 甜菜播种面积_千公顷 |
农业总产值_亿元 | 大麦产量_万吨 |
林业总产值_亿元 | 燕麦产量_万吨 |
牧业总产值_亿元 | 马铃薯产量_万吨 |
渔业总产值_亿元 | 黄红麻产量_吨 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值_亿元 | 糖料产量_吨 |
农林牧渔业增加值_亿元 | 甘蔗产量_吨 |
农业增加值_亿元 | 马铃薯单位面积产量_千克/公顷 |
林业增加值_亿元 | 麻类单位面积产量_千克/公顷 |
牧业增加值_亿元 | 黄红麻单位面积产量_千克/公顷 |
渔业增加值_亿元 | 糖料作物单位面积产量_千克/公顷 |
农林牧渔业增加值构成_百分比 | 甘蔗单位面积产量_千克/公顷 |
农业增加值构成_百分比 | 贝类产量_吨 |
林业增加值构成_百分比 | 海水养殖产品生产价格指数_上年=100 |
牧业增加值构成_百分比 | 海水捕捞产品生产价格指数_上年=100 |
渔业增加值构成_百分比 | 糖料总产量_吨 |
农林牧渔业增加值率_百分比 | 糖料人均产量_千克/人 |
农业增加值率_百分比 | 甘蔗总产量_吨 |
林业增加值率_百分比 | 甘蔗人均产量_千克/人 |
牧业增加值率_百分比 | 退耕还林工程_公顷 |
渔业增加值率_百分比 | 退耕地造林面积_公顷 |
农林牧渔业中间消耗_亿元 | 荒山荒地造林面积_公顷 |
农业中间消耗_亿元 | 速生丰产林基地建设工程_公顷 |
林业中间消耗_亿元 | 茶产值_亿元 |
牧业中间消耗_亿元 | 甜菜产量_吨 |
渔业中间消耗_亿元 | 胡麻籽单位面积产量_千克/公顷 |
农林牧渔业中间消耗构成_百分比 | 甜菜单位面积产量_千克/公顷 |
农业中间消耗构成_百分比 | 年末实有茶园面积_千公顷 |
林业中间消耗构成_百分比 | 本年采摘面积_千公顷 |
牧业中间消耗构成_百分比 | 茶叶产量_吨 |
渔业中间消耗构成_百分比 | 绿茶产量_吨 |
农林牧渔服务业中间消耗构成_百分比 | 生漆产量_吨 |
农林牧渔业中间消耗占产值的比重_百分比 | 藻类产量_吨 |
农业中间消耗占产值的比重_百分比 | 农村商品零售价格总指数_上年价格=100 |
林业中间消耗占产值的比重_百分比 | 食品零售价格指数_上年=100 |
牧业中间消耗占产值的比重_百分比 | 粮食零售价格指数_上年=100 |
渔业中间消耗占产值的比重_百分比 | 淀粉及制品零售价格指数_上年=100 |
农林牧渔服务业中间消耗占产值的比重_百分比 | 干豆类及豆制品零售价格指数_上年=100 |
占农林牧渔业总产值比重_% | 油脂零售价格指数_上年=100 |
农业分项产值_亿元 | 肉禽及其制品零售价格指数_上年=100 |
谷物及其他作物产值_亿元 | 蛋零售价格指数_上年=100 |
谷物产值_亿元 | 水产品零售价格指数_上年=100 |
小麦产值_亿元 | 菜零售价格指数_上年=100 |
稻谷产值_亿元 | 调味品零售价格指数_上年=100 |
玉米产值_亿元 | 糖零售价格指数_上年=100 |
薯类产值_亿元 | 干鲜瓜果零售价格指数_上年=100 |
油料产值_亿元 | 糕点饼干面包零售价格指数_上年=100 |
花生产值_亿元 | 液体乳及乳制品零售价格指数_上年=100 |
油菜籽产值_亿元 | 在外用膳食品零售价格指数_上年=100 |
豆类产值_亿元 | 其他食品零售价格指数_上年=100 |
大豆产值_亿元 | 饮料、烟酒零售价格指数_上年=100 |
棉花产值_亿元 | 茶及饮料零售价格指数_上年=100 |
麻类产值_亿元 | 烟草零售价格指数_上年=100 |
糖料产值_亿元 | 酒零售价格指数_上年=100 |
烟草产值_亿元 | 服装、鞋帽零售价格指数_上年=100 |
蔬菜园艺产值_亿元 | 服装零售价格指数_上年=100 |
蔬菜产值_亿元 | 鞋袜帽零售价格指数_上年=100 |
食用菌产值_亿元 | 其他零售价格指数_上年=100 |
花卉产值_亿元 | 纺织品零售价格指数_上年=100 |
水果、坚果、饮料和香料作物产值_亿元 | 衣着材料零售价格指数_上年=100 |
苹果产值_亿元 | 床上用品零售价格指数_上年=100 |
梨产值_亿元 | 家用电器及音像器材零售价格指数_上年=100 |
柑橘产值_亿元 | 家庭设备零售价格指数_上年=100 |
茶及其他饮料产值_亿元 | 文娱用耐用消费品零售价格指数_上年=100 |
香料作物产值_亿元 | 专业音像器材零售价格指数_上年=100 |
中药材产值_亿元 | 文化办公用品零售价格指数_上年=100 |
林业分项产值_亿元 | 日用品零售价格指数_上年=100 |
林木的培育和种植产值_亿元 | 日用百货零售价格指数_上年=100 |
竹木采运产值_亿元 | 日用杂品零售价格指数_上年=100 |
村及村以下产值_亿元 | 洗涤用品零售价格指数_上年=100 |
林产品产值_亿元 | 其他日用品零售价格指数_上年=100 |
畜牧业分项产值_亿元 | 体育娱乐用品零售价格指数_上年=100 |
牲畜饲养产值_亿元 | 体育用品零售价格指数_上年=100 |
牛产值_亿元 | 娱乐用品零售价格指数_上年=100 |
羊产值_亿元 | 交通、通信用品零售价格指数_上年=100 |
奶产品产值_亿元 | 交通运输机械零售价格指数_上年=100 |
猪的饲养产值_亿元 | 通信器材零售价格指数_上年=100 |
家禽饲养产值_亿元 | 家具零售价格指数_上年=100 |
肉禽产值_亿元 | 化妆品零售价格指数_上年=100 |
禽蛋产值_亿元 | 金银珠宝零售价格指数_上年=100 |
狩猎和捕猎动物产值_亿元 | 中西药品及医疗保健用品零售价格指数_上年=100 |
其他畜牧业产值_亿元 | 医疗器具及用品零售价格指数_上年=100 |
渔业分项产值_亿元 | 中药材及中成药零售价格指数_上年=100 |
海水产品产值_亿元 | 西药零售价格指数_上年=100 |
养殖产值_亿元 | 保健器具及用品零售价格指数_上年=100 |
鱼类产值_亿元 | 书报杂志及电子出版物零售价格指数_上年=100 |
内陆水产品产值_亿元 | 教材及参考书零售价格指数_上年=100 |
甲壳类产值_亿元 | 书报杂志零售价格指数_上年=100 |
贝类产值_亿元 | 电子音像制品零售价格指数_上年=100 |
农林牧渔业总产值指数_上年=100 | 燃料零售价格指数_上年=100 |
农业产值_上年=100 | 煤炭及制品零售价格指数_上年=100 |
林业产值_上年=100 | 石油及制品零售价格指数_上年=100 |
牧业产值_上年=100 | 建筑材料及五金电料零售价格指数_上年=100 |
渔业产值_上年=100 | 建筑装潢材料零售价格指数_上年=100 |
农林牧渔专业及辅助性活动产值_上年=100 | 五金电料零售价格指数_上年=100 |
占全国的比重_百分比 | 农村居民消费价格总指数_上年=100 |
农业产值_亿元 | 食品价格指数消费价格指数_上年=100 |
林业产值_亿元 | 粮食消费价格指数_上年=100 |
牧业产值_亿元 | 淀粉及制品消费价格指数_上年=100 |
渔业产值_亿元 | 干豆类及豆制品消费价格指数_上年=100 |
谷物及其他作物_亿元 | 油脂消费价格指数_上年=100 |
蔬菜及园艺_亿元 | 肉禽及其制品消费价格指数_上年=100 |
水果坚果及饮料_亿元 | 食用畜肉及副产品消费价格指数_上年=100 |
中药材_亿元 | 禽消费价格指数_上年=100 |
林木的培育和种植_亿元 | 加工肉禽消费价格指数_上年=100 |
竹木采运_亿元 | 蛋消费价格指数_上年=100 |
林产品_亿元 | 水产品消费价格指数_上年=100 |
牲畜饲养_亿元 | 鱼消费价格指数_上年=100 |
猪的饲养_亿元 | 其他水产品消费价格指数_上年=100 |
家禽饲养_亿元 | 菜消费价格指数_上年=100 |
捕猎_亿元 | 调味品消费价格指数_上年=100 |
其他畜牧业_亿元 | 糖消费价格指数_上年=100 |
海水产品_亿元 | 茶及饮料消费价格指数_上年=100 |
内陆水产品_亿元 | 茶叶消费价格指数_上年=100 |
农作物总播种面积_千公顷 | 饮料消费价格指数_上年=100 |
粮食播种面积_千公顷 | 干鲜瓜果消费价格指数_上年=100 |
夏收粮食播种面积_千公顷 | 糕点饼干面包消费价格指数_上年=100 |
秋收粮食播种面积_千公顷 | 液体乳及乳制品消费价格指数_上年=100 |
谷物播种面积_千公顷 | 在外用膳食品消费价格指数_上年=100 |
稻谷播种面积_千公顷 | 其他食品消费价格指数_上年=100 |
中稻和一季晚稻播种面积_千公顷 | 烟酒及用品消费价格指数_上年=100 |
小麦播种面积_千公顷 | 烟草消费价格指数_上年=100 |
冬小麦播种面积_千公顷 | 酒消费价格指数_上年=100 |
春小麦播种面积_千公顷 | 吸烟、饮酒消费价格指数_上年=100 |
玉米播种面积_千公顷 | 衣着消费价格指数_上年=100 |
其他谷物播种面积_千公顷 | 服装消费价格指数_上年=100 |
谷子播种面积_千公顷 | 男式服装消费价格指数_上年=100 |
高粱播种面积_千公顷 | 女式服装消费价格指数_上年=100 |
荞麦播种面积_千公顷 | 儿童服装消费价格指数_上年=100 |
豆类播种面积_千公顷 | 衣着材料消费价格指数_上年=100 |
大豆播种面积_千公顷 | 鞋袜帽消费价格指数_上年=100 |
绿豆播种面积_千公顷 | 鞋消费价格指数_上年=100 |
红小豆播种面积_千公顷 | 袜子消费价格指数_上年=100 |
薯类播种面积_千公顷 | 帽子消费价格指数_上年=100 |
油料播种面积_千公顷 | 衣着加工服务消费价格指数_上年=100 |
花生播种面积_千公顷 | 家庭设备用品及维修服务消费价格指数_上年=100 |
油菜籽播种面积_千公顷 | 耐用消费品消费价格指数_上年=100 |
向日葵播种面积_千公顷 | 家具消费价格指数_上年=100 |
芝麻播种面积_千公顷 | 家庭设备消费价格指数_上年=100 |
棉花播种面积_千公顷 | 室内装饰品消费价格指数_上年=100 |
烟叶播种面积_千公顷 | 床上用品消费价格指数_上年=100 |
烤烟播种面积_千公顷 | 家庭日用杂品消费价格指数_上年=100 |
药材播种面积_千公顷 | 家庭服务及加工维修服务消费价格指数_上年=100 |
蔬菜播种面积_千公顷 | 医疗保健和个人用品消费价格指数_上年=100 |
瓜果类播种面积_千公顷 | 医疗保健消费价格指数_上年=100 |
青饲料播种面积_千公顷 | 医疗器具及用品消费价格指数_上年=100 |
粮食播种面积占比_百分比 | 中药材及中成药消费价格指数_上年=100 |
棉花播种面积占比_百分比 | 西药消费价格指数_上年=100 |
油料播种面积占比_百分比 | 保健器具及用品消费价格指数_上年=100 |
糖料播种面积占比_百分比 | 医疗保健服务消费价格指数_上年=100 |
烟叶播种面积占比_百分比 | 个人用品及服务消费价格指数_上年=100 |
蔬菜播种面积占比_百分比 | 化妆美容用品消费价格指数_上年=100 |
瓜果类播种面积占比_百分比 | 清洁化妆用品消费价格指数_上年=100 |
粮食总产量_万吨 | 个人饰品消费价格指数_上年=100 |
夏收粮食产量_万吨 | 个人服务消费价格指数_上年=100 |
秋收粮食产量_万吨 | 交通和通信消费价格指数_上年=100 |
谷物产量_万吨 | 交通消费价格指数_上年=100 |
稻谷产量_万吨 | 交通工具消费价格指数_上年=100 |
中稻和一季晚稻产量_万吨 | 车用燃料及零配件消费价格指数_上年=100 |
小麦产量_万吨 | 车辆使用及维修消费价格指数_上年=100 |
冬小麦产量_万吨 | 市区公共交通费消费价格指数_上年=100 |
春小麦产量_万吨 | 城市间交通费消费价格指数_上年=100 |
玉米产量_万吨 | 通信消费价格指数_上年=100 |
其他谷物产量_万吨 | 通信工具消费价格指数_上年=100 |
谷子产量_万吨 | 通信服务消费价格指数_上年=100 |
高粱产量_万吨 | 娱乐教育文化用品及服务消费价格指数_上年=100 |
荞麦产量_万吨 | 文娱用耐用消费品及服务消费价格指数_上年=100 |
豆类产量_万吨 | 教育消费价格指数_上年=100 |
大豆产量_万吨 | 教材及参考书消费价格指数_上年=100 |
绿豆产量_万吨 | 教育服务消费价格指数_上年=100 |
红小豆产量_万吨 | 文化娱乐消费价格指数_上年=100 |
薯类产量_万吨 | 文化娱乐用品消费价格指数_上年=100 |
油料产量_吨 | 书报杂志消费价格指数_上年=100 |
花生产量_吨 | 文娱费消费价格指数_上年=100 |
油菜籽产量_吨 | 旅游消费价格指数_上年=100 |
胡麻籽产量_吨 | 居住消费价格指数_上年=100 |
向日葵产量_吨 | 建房及装修材料消费价格指数_上年=100 |
棉花产量_吨 | 住房租金消费价格指数_上年=100 |
麻类产量_吨 | 自有住房消费价格指数_上年=100 |
烟叶产量_吨 | 水电燃料消费价格指数_上年=100 |
烤烟产量_吨 | 农业生产资料价格总指数_上年=100 |
蔬菜产量_吨 | 农用手工工具价格指数_上年=100 |
粮食单位面积产量_ | 饲料价格指数_上年=100 |
夏收粮食单位面积产量_千克/公顷 | 产品畜价格指数_上年=100 |
秋收粮食单位面积产量_千克/公顷 | 半机械化农具价格指数_上年=100 |
谷物单位面积产量_千克/公顷 | 机械化农具价格指数_上年=100 |
稻谷单位面积产量_千克/公顷 | 化学肥料价格指数_上年=100 |
小麦单位面积产量_千克/公顷 | 农药及农药械价格指数_上年=100 |
冬小麦单位面积产量_千克/公顷 | 化学农药价格指数_上年=100 |
玉米单位面积产量_千克/公顷 | 农药器械价格指数_上年=100 |
谷子单位面积产量_千克/公顷 | 农用机油价格指数_上年=100 |
高粱单位面积产量_千克/公顷 | 其他农业生产资料价格指数_上年=100 |
豆类单位面积产量_千克/公顷 | 农用种子价格指数_上年=100 |
大豆单位面积产量_千克/公顷 | 其他价格指数_上年=100 |
薯类单位面积产量千克/公顷)_ | 农业生产服务价格指数_上年=100 |
油料作物单位面积产量_千克/公顷 | 油菜籽生产价格指数_上年=100 |
花生单位面积产量_千克/公顷 | 麻类生产价格指数_上年=100 |
油菜籽单位面积产量_千克/公顷 | 农村居民消费价格指数_上年=100 |
向日葵单位面积产量_千克/公顷 | 食品烟酒类消费价格指数_上年=100 |
棉花单位面积产量_千克/公顷 | 食品类消费价格指数_上年=100 |
果园面积_千公顷 | 粮食类消费价格指数_上年=100 |
苹果园面积_千公顷 | 薯类消费价格指数_上年=100 |
梨园面积_千公顷 | 豆类消费价格指数_上年=100 |
葡萄园面积_千公顷 | 食用油类消费价格指数_上年=100 |
水果产量_吨 | 菜及食用菌类消费价格指数_上年=100 |
香蕉产量_吨 | 畜肉类消费价格指数_上年=100 |
苹果产量_吨 | 禽肉类消费价格指数_上年=100 |
梨产量_吨 | 水产品类消费价格指数_上年=100 |
葡萄产量_吨 | 蛋类消费价格指数_上年=100 |
红枣产量_吨 | 奶类消费价格指数_上年=100 |
柿子产量_吨 | 干鲜瓜果类消费价格指数_上年=100 |
瓜果类产量_吨 | 糖果糕点类消费价格指数_上年=100 |
西瓜产量_吨 | 调味品类消费价格指数_上年=100 |
甜瓜产量_吨 | 其他食品类消费价格指数_上年=100 |
造林面积_千公顷 | 茶及饮料类消费价格指数_上年=100 |
人工造林面积_千公顷 | 烟酒类消费价格指数_上年=100 |
飞机播种造林面积_千公顷 | 卷烟类消费价格指数_上年=100 |
无林地和疏林地新封山育林面积_千公顷 | 酒类消费价格指数_上年=100 |
用材林面积_千公顷 | 在外餐饮类消费价格指数_上年=100 |
经济林面积_千公顷 | 衣着类消费价格指数_上年=100 |
防护林面积_千公顷 | 服装类消费价格指数_上年=100 |
薪炭林面积_千公顷 | 男式服装类消费价格指数_上年=100 |
特种用材林面积_千公顷 | 女式服装类消费价格指数_上年=100 |
更新造林_千公顷 | 儿童服装类消费价格指数_上年=100 |
零星四旁植树_万株 | 鞋类消费价格指数_上年=100 |
育苗面积_千公顷 | 鞋类服务类消费价格指数_上年=100 |
幼林抚育面积_千公顷 | 居住类消费价格指数_上年=100 |
成林抚育面积_千公顷 | 租赁房房租类消费价格指数_上年=100 |
当年新封山育林面积_千公顷 | 住房保养维修及管理类消费价格指数_上年=100 |
退化林修复面积_千公顷 | 水电燃料类消费价格指数_上年=100 |
人工更新面积_千公顷 | 生活用品及服务类消费价格指数_上年=100 |
森林抚育面积_千公顷 | 家具及室内装饰品类消费价格指数_上年=100 |
当年猪出栏量_万头 | 家具类消费价格指数_上年=100 |
当年牛出栏量_万头 | 室内装饰品类消费价格指数_上年=100 |
当年羊出栏量_万头 | 家用器具类消费价格指数_上年=100 |
当年家禽出栏量_万只 | 大型家用器具类消费价格指数_上年=100 |
大牲畜年末存栏量_万头 | 小家电类消费价格指数_上年=100 |
牛年末存栏量_万头 | 家用纺织品类消费价格指数_上年=100 |
肉牛年末存栏量_万头 | 床上用品类消费价格指数_上年=100 |
奶牛年末存栏量_万头 | 窗帘门帘类消费价格指数_上年=100 |
马年末存栏量_万头 | 其他家用纺织品类消费价格指数_上年=100 |
驴年末存栏量_万头 | 家庭日用杂品类消费价格指数_上年=100 |
骡年末存栏量_万头 | 洗涤卫生用品类消费价格指数_上年=100 |
