该资料汇总了2000-2023年中国各省份常用控制变量面板数据,涵盖经济发展、财政支出、交通基础设施、研发投入、社会消费、工业化、对外开放、城镇化等方面的关键指标。数据来源于官方统计,质量可靠,可直接用于实证分析和论文写作。基础指标包括GDP、就业、人口、税收、用电量等,衡量方式涉及对数、比例和公式计算,如税负水平、创新水平和城乡差距等变量,为研究者提供了广泛的分析工具和参考依据。
此内容根据文章生成,并经过人工审核,仅用于文章内容的解释与总结
一、数据内容介绍
数据名称: N1164-各省常用控制变量合集
数据内容: 数据包含31个省份的面板数据,包含原始统计和计算结果。
时间跨度: 2000年至2023年,数据无缺失
数据来源: 中国统计年鉴、各省统计年鉴、国家统计局及其他官方渠道
该数据集经过全面整理,涵盖从经济基础到民生、产业结构、区域发展等多个领域的主要统计指标,并通过必要的比例、对数及公式计算生成了一系列能够反映社会经济发展水平的变量,旨在为从事经济社会研究的学者和学生提供多维度的数据支持。
二、指标说明
该资料整理了2000-2023各省份常用控制变量面板数据汇总,来源有保障。对研究中做面板的朋友很有帮助。
声明
该数据经过审核,是可以直接用于实证分析和论文写作,质量过关保质保量
数据说明
每个指标的类目、注解以及时间跨度已写明,请仔细看,时间没有的就是没统计,不要再问其他年份有没有了。
涉及到的基础指标
序号 | 指标名称 | 数据来源 |
---|---|---|
1 | 地区生产总值 | 中国统计年鉴 |
2 | 地区生产总值 | 国家统计局分省年度数据 |
3 | 第一产业产值 | 国家统计局分省年度数据 |
4 | 第二产业产值 | 国家统计局分省年度数据 |
5 | 第三产业产值 | 国家统计局分省年度数据 |
6 | 人均国内总产值 | 中国统计年鉴 |
7 | 人均地区生产总值指数 | 中国统计年鉴 |
8 | 总人口 | 国家统计局分省年度数据 |
9 | 城镇人口 | 各省份统计年鉴 |
10 | 农村人口 | 各省份统计年鉴 |
11 | 就业人员数 | 各省份统计年鉴 |
12 | 美元对人民币汇率 | 国家统计局 |
13 | 地方财政一般预算支出 | 国家统计局分省年度数据 |
14 | 地方财政一般预算支出 | 中国统计年鉴 |
15 | 地方财政科学技术支出 | 国家统计局分省年度数据 |
16 | 地方财政教育支出 | 国家统计局分省年度数据 |
17 | 人均可支配收入 | 各省份统计年鉴 |
18 | 城镇人均可支配收入 | 各省份统计年鉴 |
19 | 农村人均可支配收入 | 各省份统计年鉴 |
20 | 居民人均消费支出 | 中国统计年鉴 |
21 | 居民人均医疗保健消费支出 | 中国统计年鉴 |
22 | 税收收入 | 中国统计年鉴 |
23 | R&D经费内部支出 | 中国科技统计年鉴 |
24 | 货物进出口总额 | 国家统计局分省年度数据 |
25 | 技术市场成交额 | 国家统计局分省年度数据 |
26 | 邮电业务总量 | 国家统计局分省年度数据 |
27 | 地区用电总量 | 电力消费量求和 |
28 | 电力消费量 | 国家统计局分省年度数据 |
29 | 政区划面积 | 各政府官网 |
30 | 国内发明专利申请受理量 | 国家统计局分省年度数据 |
31 | 工业污染治理完成投资 | 中国统计年鉴 |
32 | 工业增加值 | 中国统计年鉴 |
33 | 城镇登记失业率 | 国家统计局分省年度数据 |
34 | 高等学校在校生人数 | 中国统计年鉴 |
35 | 公路里程数 | 国家统计局分省年度数据 |
36 | 货运总量 | 国家统计局分省年度数据 |
37 | 社会消费品零售总额 | 中国统计年鉴 |
38 | 城镇化率 | 中国统计年鉴 |
变量名称以及衡量方式
序号 | 年份 | 变量名称 | 衡量方式 |
---|---|---|---|
(1) | 2000-2023年 | 税负水平 | 税收收入/地区生产总值 |
(2) | 2000-2023年 | 财政支持力度 | 财政一般预算支出/地区生产总值 |
(3) | 2000-2022年 | 交通基础设施水平 | 公路里程数取对数 货运总量取对数 |
(4) | 2000-2023年 | 经济发展水平 | 人均 GDP |
(5) | 2000-2023年 | 政府干预程度 | 财政支出/地区生产总值 |
(6) | 2000-2022年 | 研发强度 | R&D经费内部支出/地区生产总值 |
(7) | 2000-2023年 | 劳动力水平 | 就业人员数取自然对数 |
(8) | 2000-2023年 | 社会消费水平 | 社会消费品零售总额/地区生产总值 |
(9) | 2000-2023年 | 对外开放程度 | (货物进出口总额x美元对人民币汇率)/地区生产总值 |
(10) | 2000-2023年 | 工业化水平 | 工业增加值/地区生产总值 |
(11) | 2000-2023年 | 人力资本水平 | 高等学校在校生人数/总人口 |
(12) | 2000-2023年 | 城镇化水平 | 城镇化率 |
(13) | 2000-2023年 | 产业结构 | 第三产业产值/第二产业产值、第一产业产值 |
(14) | 2000-2023年 | 技术市场发展水平 | 技术市场成交额/地区生产总值 |
(15) | 2000-2022年 | 信息化水平 | 邮电业务总量/地区生产总值 |
(16) | 2000-2021年 | 失业状况 | 城镇登记失业率、2022年起,官方不再发布城镇登记失业率数据 |
(17) | 2000-2023年 | 产业聚集度(就业密度) | 就业人员数/行政区划面积 |
(18) | 2000-2023年 | 创新水平 | 国内发明专利申请受理量 取对数 |
(19) | 2000-2023年 | 环境规制 | 工业污染治理完成投资 /工业增加值 |
(20) | 2000-2023年 | 能源结构 | 地区用电量/地区总用电量 |
(21) | 2000-2023年 | 人口密度 | 地区总人口/地区行政区划面积 |
(22) | 2000-2023年 | 泰尔指数(城乡差距) | (城镇总收入/总收入)xLN((城镇总收入/城镇人口)/(总收入/总人口))+(农村总收入/总收入)xLN((农村总收入/农村人口)(总收入/总人口)) 城镇总收入=城镇人口x城镇人均可支配收入农村总收入=农村人口x农村人均可支配收入 总收入=年末人口x人均可支配收入 |
(23) | 2007-2023年 | 老龄财政负担 | (地方财政科学技术支出(亿元)+地方财政教育支出(亿元))/地方财政一般预算支出(亿元) |
(24) | 2014-2022年 | 老龄消费需求 | 居民人均医疗保健消费支出/居民人均消费支出 |
三、内容预览
声明:本站提供的一切资料是供学习研究之用,如用于商业用途,请购买正版。数据来自各省、市、县统计局公开信息及网友共享资源,仅作学术交流使用,请勿用于商业用途。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。
评论(0)